Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Förderung von Unternehmensgründungen (Startups) im Rahmen des Programms „GründungsBONUS Plus“Wenn Sie als Berliner Existenzgründerin und Existenzgründer oder als Start-up die Entwicklung, Umsetzung und Marktetablierung innovativer und nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen planen, können Sie mit dem GründungsBONUS Plus einen ZuDetails → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Land · Berlin | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Zuschuss | Zuschuss |
| Phase | Gründung, Wachstum | Gründung |
| Förderquote | bis zu 50 % | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | individuell – Konditionen beim Fördergeber prüfen | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Gründerinnen und Gründer, Unternehmen in Berlin | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Förderanträge können bis zum 30.09.2027 eingereicht werden. | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über IBB Business Team GmbH – Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.