Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Bürgschaften des Bundes und der LänderFür die Besicherung von Krediten an gewerbliche Unternehmen mit tragfähigem Konzept, bei denen bankübliche Sicherheiten nicht im erforderlichen Maß zur Verfügung stehen, besteht in Deutschland ein dreigliedriges Bürgschaftssystem: – Für BürDetails → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Bund · Bundesweit | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Bürgschaft | Zuschuss |
| Phase | Gründung, Wachstum | Gründung |
| Förderquote | bis zu 80 % | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | individuell – Konditionen beim Fördergeber prüfen | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Unternehmen, Gründerinnen und Gründer (bundesweit) | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über PricewaterhouseCoopers GmbH – bei Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungen läuft der Antrag in der Regel über die Hausbank. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.