Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Innovative Maßnahmen für Frauen im Ländlichen Raum (VwV – IMF)Wenn Sie als Bildungsträger Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen für Frauen im ländlichen Raum und insbesondere in den LEADER-Gebieten anbieten oder Sie als Frau dort in die Entwicklung Ihres Kleinstunternehmens investieren, können Sie eiDetails → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Land · Baden-Württemberg | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Zuschuss | Zuschuss |
| Phase | Vorgründung, Gründung, Wachstum | Gründung |
| Förderquote | bis zu 100 % | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | bis zu 160.000 € | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Gründerinnen und Gründer, Bildungseinrichtung, Verband/Vereinigung in Baden-Württemberg | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über Regierungspräsidium Baden-Württemberg – Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.