Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Start-up BW Pre-SeedFrühphasenfinanzierung für innovative Startups, die noch keine klassische VC-Runde stemmen können.Details → | INVEST – Zuschuss für WagniskapitalBusiness Angels erhalten 25 % ihres Investments als Zuschuss zurück – ein starkes Argument bei der Kapitalsuche.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | L-EA Mittelstandsfonds / MBG BW | BAFA |
| Ebene / Region | Land · Baden-Württemberg | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Beteiligung | Zuschuss, Beteiligung |
| Phase | Vorgründung, Gründung | Gründung, Wachstum |
| Förderquote | Beteiligung mit privatem Co-Investor | 25 % Erwerbszuschuss auf das Investment |
| Maximalbetrag | bis 800.000 € (inkl. Folgefinanzierung) | bis 100.000 € Zuschuss pro Investor und Jahr |
| Zielgruppe | Innovative Startups vor der Seed-Runde | Innovative Startups und deren Business Angels |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) |
| Antragsweg | Bewerbung über einen akkreditierten Start-up BW Pre-Seed Betreuungspartner. | Antrag durch den Investor beim BAFA nach Abschluss der Beteiligung. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.