Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Bayerisches Förderprogramm „Technologieorientierte Unternehmensgründungen“ (BayTOU)Wenn Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen in einem zukunftsträchtigen Technologiebereich gründen wollen, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss erhalten.Details → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Land · Bayern | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Zuschuss | Zuschuss |
| Phase | Gründung | Gründung |
| Förderquote | bis zu 45 % | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | bis zu 150.000 € | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Unternehmen, Gründerinnen und Gründer in Bayern | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über Bayern Innovativ GmbH – Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.