Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | InnoFinTech – Zuschüsse für innovative Hamburger FinTech-StartupsWenn Sie eine Existenzgründung planen oder Ihr Startup höchstens 3 Jahre alt ist, und der Unternehmenssitz in Hamburg ist, und Ihr Startup weniger als 50 Mitarbeitende hat, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss erhaltenDetails → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Land · Hamburg | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Zuschuss | Zuschuss |
| Phase | Vorgründung, Gründung | Gründung |
| Förderquote | abhängig von Vorhaben und Bonität | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | individuell – Konditionen beim Fördergeber prüfen | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Gründerinnen und Gründer, Unternehmen in Hamburg | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Reichen Sie Ihren Antrag bitte bis spätestens 31.10.2026 ein. | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über Team InnoFinTech der Innovationsstarter GmbH – Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.