Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | High-Tech Gründerfonds (HTGF)Deutschlands aktivster Seed-Investor für Hightech-Gründungen.Details → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | HTGF Management GmbH | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Bund · Bundesweit | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Beteiligung | Zuschuss |
| Phase | Gründung, Wachstum | Gründung |
| Förderquote | Seed-Beteiligung | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | bis 1 Mio. € in der Seed-Runde, bis 4 Mio. € insgesamt | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Technologie-Startups jünger als 3 Jahre | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Direkte Bewerbung über das HTGF-Portal (Pitch Deck). | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.