Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Bürgschaften der Bürgschaftsbank Nordrhein-WestfalenWenn Sie als Existenzgründerin oder Existenzgründer, Unternehmen oder freiberuflich Tätige oder Tätiger für Ihren Kredit nicht über ausreichende finanzielle Sicherheiten verfügen, kann die Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen für diesen KredDetails → | Bürgschaft ohne Bank (BoB)Ausfallbürgschaft ersetzt fehlende Sicherheiten bei der Hausbank.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH | Bürgschaftsbanken der Länder |
| Ebene / Region | Land · Nordrhein-Westfalen | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Bürgschaft | Bürgschaft |
| Phase | Gründung | Gründung, Wachstum, Nachfolge |
| Förderquote | bis zu 80 % | bis 80 % Ausfallbürgschaft |
| Maximalbetrag | individuell – Konditionen beim Fördergeber prüfen | bis 2,5 Mio. € Bürgschaftsbetrag |
| Zielgruppe | Unternehmen, Gründerinnen und Gründer in Nordrhein-Westfalen | Gründende und KMU ohne ausreichende Sicherheiten |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) |
| Antragsweg | Antrag über Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – bei Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungen läuft der Antrag in der Regel über die Hausbank. | Online-Antrag direkt bei der Bürgschaftsbank des Bundeslandes (Programm 'BoB'). |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.