Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | NRW.SeedCap Digitale WirtschaftDie NRW.BANK verdoppelt das Investment eines Business Angels in digitale Startups.Details → | INVEST – Zuschuss für WagniskapitalBusiness Angels erhalten 25 % ihres Investments als Zuschuss zurück – ein starkes Argument bei der Kapitalsuche.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | NRW.BANK | BAFA |
| Ebene / Region | Land · Nordrhein-Westfalen | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Beteiligung | Zuschuss, Beteiligung |
| Phase | Gründung | Gründung, Wachstum |
| Förderquote | Co-Investment zur Business-Angel-Beteiligung | 25 % Erwerbszuschuss auf das Investment |
| Maximalbetrag | bis 200.000 € | bis 100.000 € Zuschuss pro Investor und Jahr |
| Zielgruppe | Digitale Startups mit Business Angel | Innovative Startups und deren Business Angels |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) |
| Antragsweg | Antrag gemeinsam mit dem Business Angel bei der NRW.BANK. | Antrag durch den Investor beim BAFA nach Abschluss der Beteiligung. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.