Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | BeratungsCheck / Gründungsberatung SHBezuschusste Beratung für Gründungsvorhaben und junge Unternehmen in Schleswig-Holstein.Details → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | IB.SH / WTSH | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Land · Schleswig-Holstein | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Beratung, Zuschuss | Zuschuss |
| Phase | Vorgründung, Gründung | Gründung |
| Förderquote | bis 50–80 % der Beratungskosten | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | je nach Modul | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Gründende und junge Unternehmen | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über die IB.SH bzw. WTSH vor Beratungsbeginn. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.