Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Bürgschaften der Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein – GründungsExpress-BürgschaftWenn Sie als junges gewerbliches Unternehmen oder als Existenzgründerin und Existenzgründer kurzfristig einen Kredit brauchen und Sie dafür keine ausreichenden Sicherheiten haben, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine BürgschaftDetails → | Bürgschaft ohne Bank (BoB)Ausfallbürgschaft ersetzt fehlende Sicherheiten bei der Hausbank.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH | Bürgschaftsbanken der Länder |
| Ebene / Region | Land · Schleswig-Holstein | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Bürgschaft | Bürgschaft |
| Phase | Vorgründung, Gründung, Wachstum, Nachfolge | Gründung, Wachstum, Nachfolge |
| Förderquote | bis zu 70 % | bis 80 % Ausfallbürgschaft |
| Maximalbetrag | bis zu 300.000 € | bis 2,5 Mio. € Bürgschaftsbetrag |
| Zielgruppe | Unternehmen, Gründerinnen und Gründer in Schleswig-Holstein | Gründende und KMU ohne ausreichende Sicherheiten |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) |
| Antragsweg | Antrag über Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH – bei Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungen läuft der Antrag in der Regel über die Hausbank. | Online-Antrag direkt bei der Bürgschaftsbank des Bundeslandes (Programm 'BoB'). |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.