Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Innovationsfonds SHWenn Sie ein innovatives Unternehmen gegründet haben oder die Gründung eines solchen Unternehmens planen oder Innovationen in Ihrem Betrieb umsetzen wollen, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen Beteiligungskapital aus dem InnovationsDetails → | INVEST – Zuschuss für WagniskapitalBusiness Angels erhalten 25 % ihres Investments als Zuschuss zurück – ein starkes Argument bei der Kapitalsuche.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) | BAFA |
| Ebene / Region | Land · Schleswig-Holstein | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Beteiligung | Zuschuss, Beteiligung |
| Phase | Gründung, Wachstum | Gründung, Wachstum |
| Förderquote | abhängig von Vorhaben und Bonität | 25 % Erwerbszuschuss auf das Investment |
| Maximalbetrag | bis zu 750.000 € | bis 100.000 € Zuschuss pro Investor und Jahr |
| Zielgruppe | Gründerinnen und Gründer, Unternehmen in Schleswig-Holstein | Innovative Startups und deren Business Angels |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) | Laufend, aber zwingend vor Vorhabensbeginn (Hausbankprinzip) |
| Antragsweg | Antrag über Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) – bei Darlehen, Bürgschaften und Beteiligungen läuft der Antrag in der Regel über die Hausbank. | Antrag durch den Investor beim BAFA nach Abschluss der Beteiligung. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.