Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Betriebliche Innovationsförderung SHZuschuss für Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte in Schleswig-Holstein.Details → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | WTSH / Land Schleswig-Holstein | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Land · Schleswig-Holstein | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Zuschuss | Zuschuss |
| Phase | Gründung, Wachstum | Gründung |
| Förderquote | bis 50 % der Projektkosten | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | bis 250.000 € | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Innovative Unternehmen in SH | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über die WTSH. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.