Förderprogramme direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Programme aus und stelle Förderquote, Maximalbetrag, Voraussetzungen, Fristen und Antragsweg nebeneinander. So erkennst du sofort, welche Förderung am besten zu deinem Vorhaben passt – und welche Programme sich kombinieren lassen.
2 Programme · A4 quer, inkl. Quellen & Stand
| Kriterium | Landesprogramm Wirtschaft 2021–2027 – Einstiegsförderung für Innovationsvorhaben von KMU (EIK) – Seed-Bonus und SeedInvest-BonusWenn Sie als kleines Start-up-Unternehmen ein innovatives und wachstumsorientiertes Geschäftsmodell aufbauen und skalieren, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Zuschuss bekommen.Details → | GründungszuschussZuschuss zur Sicherung des Lebensunterhalts in den ersten 15 Monaten der Selbstständigkeit.Details → |
|---|---|---|
| Fördergeber | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | Bundesagentur für Arbeit |
| Ebene / Region | Land · Schleswig-Holstein | Bund · Bundesweit |
| Förderart | Zuschuss | Zuschuss |
| Phase | Vorgründung, Gründung, Wachstum | Gründung |
| Förderquote | bis zu 80 % | 100 % des ALG-I-Satzes + 300 € Pauschale |
| Maximalbetrag | bis zu 120.000 € | ca. 15.000–20.000 € über 15 Monate |
| Zielgruppe | Unternehmen, Gründerinnen und Gründer in Schleswig-Holstein | Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit (ALG I) |
| Voraussetzungen |
|
|
| Frist | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn | Laufend – keine feste Frist, Antrag jedoch vor Vorhabensbeginn |
| Antragsweg | Antrag über Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) – Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen. | Antrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit – vor Aufnahme der Selbstständigkeit Beratungstermin vereinbaren. |
Stand: 2026-08-14. Konditionen und Fristen ändern sich laufend – prüfe die Angaben vor der Antragstellung direkt beim Fördergeber. Wichtig: Anträge grundsätzlich vor Vorhabensbeginn stellen.